VW80000測試標準現在的版本是以LV(供貨規范)124原版為基礎的,這份供貨規范是由汽車制造商奧迪公司、BMW公司、戴姆勒公司、保時捷公司和大眾汽車公司的代表編寫而成的。
3.5噸以下汽車電氣和電子部件試驗項目、試驗條件和試驗要求VW80000測試,要完成VW80000測試往往需要借助專業的設備。
VW80000測試項目如下:
序號 | 項目名稱 | 滿足的設備 | |
1 | E-01 | 長時間過電壓 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
2 | E-02 | 瞬間過電壓 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
3 | E-03a | 瞬態欠電壓 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
4 | E-03b | 瞬態欠電壓 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
5 | E-04 | 快速啟動 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
6 | E-05 | 負載轉儲 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
7 | E-06 | 疊加交流電壓(14V偏置 高頻 1Vpp) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
8 | E-06 | 疊加交流電壓(14V偏置 低頻 2Vpp) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
9 | E-06 | 疊加交流電壓(14V偏置 低頻 3Vpp) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
10 | E-06 | 疊加交流電壓(14V偏置 低頻 6Vpp) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
11 | E-07a | 供電電壓緩慢下降和上升(線性) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
12 | E-07b | 供電電壓緩慢下降和上升(交流) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
13 | E-08 | 電壓緩慢下降快速上升 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
14 | E-09 | 電壓重置(保持時間100ms) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
15 | E-09 | 電壓重置(保持時間5ms) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
16 | E-10 | 電源線微中斷(常規等級) | EA-I16線束微中斷開關 |
17 | E-10 | 電源線微中斷(嚴重等級) | EA-I16線束微中斷開關 |
18 | E-11 | 啟動脈沖(冷啟動常規等級) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
19 | E-11 | 啟動脈沖(冷啟動嚴重等級) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
20 | E-11 | 啟動脈沖(熱啟動20S保持) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
21 | E-11 | 啟動脈沖(熱啟動5S保持) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
22 | E-12 | 電壓曲線(掉落電壓0.7V) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
23 | E-12 | 電壓曲線(掉落電壓0V) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
24 | E-12 | 電壓曲線(掉落電壓2V) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
25 | E-13 | 引腳中斷 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
26 | E-14 | 連接器中斷 | |
27 | E-15 | 靜態反極性(電壓14V 內阻<100mΩ) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
28 | E-15 | 靜態反極性(電壓14V 內阻<30mΩ) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
29 | E-15 | 動態反極性(電壓10.8V 內阻<100mΩ) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
30 | E-15 | 動態反極性(電壓10.8V 內阻<30mΩ) | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
31 | E-16 | 接地偏移 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
32 | E-17 | 負載短路 | |
33 | E-18 | 絕緣電阻 | |
34 | E-19 | 靜態電流 | |
35 | E-20 | 介電強度 | |
36 | E-21 | 開路試驗 | |
37 | E-22 | 過電流 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
38 | E-23 | 均衡多個電源的電壓電流 | EA-PS400A汽車電子可編程電源 |
四象限電源EA-PS400A汽車電子可編程電源+微秒開關EA-I16線束微中斷開關可以完成VW80000測試結果(示波器截圖),供汽車電子方面研發、測試的朋友參考。